Рейтинг проп-компаний
84 компаний в базе · 17 работают с СНГ · 28 с верифицированными выплатами
| # | Компания | Страна | Категория | Крипта | РФ | KYC | Сплит | Челлендж | Выплаты | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Funded Futures✓ выплаты | США | Фьючерсы | вывод | ограничена | базовый | 90% | $49 | ✓ on-chain | 4.9 ★ |
| 2 | Alpha Capital Group✓ выплаты | Великобритания | Forex/Funded | ввод | ограничена | полный | 90% | $49 | ✓ on-chain | 4.8 ★ |
| 3 | FTMO0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | €89 | — | 4.8 ★ |
| 4 | Funded Trading Plus0 | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 100% | $119 | — | 4.8 ★ |
| 5 | Ment Funding0 | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | $7 | — | 4.8 ★ |
| 6 | The5ers✓ выплаты | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 100% | — | ✓ on-chain | 4.8 ★ |
| 7 | Top One Futures✓ выплаты | — | Фьючерсы | ввод+вывод | ограничена | базовый | 90% | $41 | ✓ on-chain | 4.8 ★ |
| 8 | E8 Markets✓ выплаты | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | $49 | ✓ on-chain | 4.7 ★ |
| 9 | Traders Launch0 | — | Forex/Funded | ? | ? | ? | 80% | $49 | — | 4.7 ★ |
| 10 | Audacity CapitalСНГ0 | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 75% | £99 | — | 4.6 ★ |
| 11 | Blueberry Funded✓ выплаты | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 85% | $49 | ✓ on-chain | 4.6 ★ |
| 12 | Breakout0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $49 | — | 4.6 ★ |
| 13 | Funded Top0 | — | Forex/Funded | ? | ? | ? | 80% | $49 | — | 4.6 ★ |
| 14 | FundedNext✓ выплаты | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $49 | ✓ on-chain | 4.6 ★ |
| 15 | TradeDay✓ выплаты | США | Фьючерсы | вывод | ограничена | полный | 50% | — | ✓ on-chain | 4.6 ★ |
| 16 | Earn2Trade0 | США | Фьючерсы | нет | ограничена | полный | 80% | $100 | — | 4.5 ★ |
| 17 | FunderProСНГ0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | $79 | — | 4.5 ★ |
| 18 | Hash HedgeСНГ0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 90% | $79 | — | 4.5 ★ |
| 19 | Hola PrimeСНГ✓ выплаты | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 95% | $39 | ✓ on-chain | 4.5 ★ |
| 20 | Moneta FundedСНГ0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | полный | 85% | $49 | — | 4.5 ★ |
| 21 | Propr✓ выплаты | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | — | ✓ on-chain | 4.5 ★ |
| 22 | Tradeify✓ выплаты | Азербайджан | Фьючерсы | ввод | ? | ? | 90% | $49 | ✓ on-chain | 4.5 ★ |
| 23 | ATFunded0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 85% | $49 | — | 4.4 ★ |
| 24 | Darwinex Zero0 | Великобритания | Forex/Funded | нет | ? | полный | 20% | — | — | 4.4 ★ |
| 25 | FundingPipsСНГ✓ выплаты | ОАЭ | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | полный | 100% | $36 | ✓ on-chain | 4.4 ★ |
| 26 | Goat Funded Trader✓ выплаты | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 95% | — | ✓ on-chain | 4.4 ★ |
| 27 | ThinkCapital✓ выплаты | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $49 | ✓ on-chain | 4.4 ★ |
| 28 | Trade The Pool0 | Исландия | Forex/Funded | ? | ограничена | полный | 70% | $49 | — | 4.4 ★ |
| 29 | Wall St Funded0 | — | Forex/Funded | ? | ? | ? | 90% | $49 | — | 4.4 ★ |
| 30 | FXIFY✓ выплаты | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $49 | ✓ on-chain | 4.3 ★ |
| 31 | Fintokei0 | — | Forex/Funded | ввод | ограничена | полный | 80% | €1 | — | 4.3 ★ |
| 32 | FundedFast0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 80% | $49 | — | 4.3 ★ |
| 33 | Hantec Trader0 | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 90% | $49 | — | 4.3 ★ |
| 34 | RebelsFunding0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | полный | 80% | €49 | — | 4.3 ★ |
| 35 | TexarisСНГ0 | — | Forex/Funded | вывод | доступна | базовый | 100% | $80 | — | 4.3 ★ |
| 36 | The Trading Pit0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 80% | €59 | — | 4.3 ★ |
| 37 | Top One Trader✓ выплаты | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 90% | $49 | ✓ on-chain | 4.3 ★ |
| 38 | Apex Trader Funding0 | США | Фьючерсы | нет | ограничена | базовый | 90% | $35 | — | 4.2 ★ |
| 39 | City Traders Imperium0 | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | $29 | — | 4.2 ★ |
| 40 | HyroTrader0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | базовый | 80% | $89 | — | 4.2 ★ |
| 41 | Lark Funding✓ выплаты | Канада | Forex/Funded | ввод | ограничена | базовый | 90% | $49 | ✓ on-chain | 4.2 ★ |
| 42 | Mubite0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | $70 | — | 4.1 ★ |
| 43 | Finotive FundingСНГ0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | €49 | — | 3.9 ★ |
| 44 | For Traders✓ выплаты | США | Forex/Funded | ? | ? | ? | 90% | $50 | ✓ on-chain | 3.9 ★ |
| 45 | Instant Funding✓ выплаты | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $25 | ✓ on-chain | 3.9 ★ |
| 46 | Spice Prop0 | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | полный | 85% | $49 | — | 3.9 ★ |
| 47 | BrightFundedСНГ0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 90% | $47 | — | 3.8 ★ |
| 48 | Crypto Fund TraderСНГ0 | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | — | — | 3.8 ★ |
| 49 | Elite Trader Funding✓ выплаты | США | Фьючерсы | вывод | ограничена | полный | 90% | $49 | ✓ on-chain | 3.8 ★ |
| 50 | FTUK0 | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | £49 | — | 3.8 ★ |
| 51 | FundedElite0 | Канада | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 95% | $49 | — | 3.8 ★ |
| 52 | TradeXProp0 | — | Forex/Funded | ? | ? | базовый | 80% | $49 | — | 3.8 ★ |
| 53 | AquaFunded✓ выплаты | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 100% | $14 | ✓ on-chain | 3.7 ★ |
| 54 | Lux Trading Firm0 | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 75% | £79 | — | 3.7 ★ |
| 55 | Maven Trading0 | — | Forex/Funded | вывод | ограничена | полный | 80% | $14 | — | 3.7 ★ |
| 56 | SabioTrade0 | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | — | — | 3.6 ★ |
| 57 | Topstep0 | США | Фьючерсы | нет | ограничена | базовый | 90% | $49 | — | 3.6 ★ |
| 58 | Blue GuardianСНГ✓ выплаты | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 90% | $49 | ✓ on-chain | 3.5 ★ |
| 59 | OneFunded0 | Исландия | Forex/Funded | вывод | ограничена | базовый | 90% | $6 | — | 3.5 ★ |
| 60 | DPFunded0 | США | Forex/Funded | ? | ? | ? | 80% | $49 | — | 3.4 ★ |
| 61 | DeltaFunded0 | ЕС | Forex/Funded | ? | ограничена | базовый | 80% | €49 | — | 3.4 ★ |
| 62 | DNA Funded0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $10 | — | 3.3 ★ |
| 63 | FundedFirm0 | — | Forex/Funded | ввод | ограничена | базовый | 100% | $5 | — | 3.3 ★ |
| 64 | Nordic Funder0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | €100 | — | 3.3 ★ |
| 65 | The Forex FunderСНГ0 | США | Forex/Funded | вывод | доступна | полный | 75% | £49 | — | 3.3 ★ |
| 66 | Funding Traders✓ выплаты | Исландия | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 90% | $159 | ✓ on-chain | 3.2 ★ |
| 67 | Goat Funded Futures✓ выплаты | — | Forex/Funded | ? | ограничена | базовый | 100% | $49 | ✓ on-chain | 3.2 ★ |
| 68 | PipFarmСНГ✓ выплаты | Кипр | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | $49 | ✓ on-chain | 3.2 ★ |
| 69 | WeMasterTrader0 | — | Forex/Funded | вывод | ограничена | ? | 90% | $49 | — | 3.2 ★ |
| 70 | BuoyTrade0 | США | Forex/Funded | ? | ? | ? | 80% | $49 | — | 3.1 ★ |
| 71 | Direct Funded Trader0 | Канада | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | базовый | 85% | $49 | — | 3.1 ★ |
| 72 | OFP0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 85% | $49 | — | 3.1 ★ |
| 73 | QT Funded0 | Исландия | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 10% | $49 | — | 3.1 ★ |
| 74 | SFX Funded0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | полный | 100% | $49 | — | 3.1 ★ |
| 75 | TopTier Trader✓ выплаты | — | Forex/Funded | вывод | ? | базовый | 85% | $49 | ✓ on-chain | 3.1 ★ |
| 76 | UpscaleСНГ0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | нет | 90% | $59 | — | 3.1 ★ |
| 77 | V Prop Trader0 | США | Forex/Funded | ввод | ? | ? | 95% | $49 | — | 3.1 ★ |
| 78 | Funded Trader MarketsСНГ✓ выплаты | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 100% | $5 | ✓ on-chain | 2.9 ★ |
| 79 | Halcyon Trader Funding0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | ? | 80% | $49 | — | 2.8 ★ |
| 80 | Prop NimbusСНГ0 | Исландия | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | $49 | — | 2.4 ★ |
| 81 | Bullwaves Prime0 | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 100% | — | — | — |
| 82 | ProopCo0 | Сент-Люсия | Forex/Funded | ? | ? | ? | 80% | $49 | — | — |
| 83 | Prop Number One✓ выплаты | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 100% | $3 | ✓ on-chain | — |
| 84 | Sure Leverage FundingСНГ0 | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | ? | 80% | $49 | — | — |
Ничего не найдено — измените фильтры.
«Крипта» — оплата челленджа и/или вывод прибыли криптовалютой. «РФ» — доступность для резидентов РФ. «Выплаты» — верифицированные ончейн-транзакции (propfirmpayouts.io, Propr) или подтверждения трейдеров. «СНГ» — фирма принимает клиентов из РФ/СНГ. Данные собраны 05.09.2026 по первоисточникам; «?» — не подтверждено публично.