Рейтинг проп-компаний
84 компаний в базе · 17 работают с СНГ · мониторинг: 96 фирм ежедневно, 2 928 проверок за 30 дней
Вкладки и фильтры
Рейтинг компаний
| # | Компания | Страна | Категория | Крипта | РФ | KYC | Сплит | Челлендж | Выплаты | Индекс PropRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Traders Imperium | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | $29 | — | 92 / 100 |
| 2 | E8 Markets | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 80% | $49 | — | 91 / 100 |
| 3 | Audacity CapitalСНГ | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | ? | 75% | £99 | — | 88 / 100 |
| 4 | Blueberry Funded | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 85% | $49 | — | 85 / 100 |
| 5 | The5ers | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 100% | $19 | — | 85 / 100 |
| 6 | Crypto Fund TraderСНГ | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | $40 | — | 84 / 100 |
| 7 | FundedNext | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 90% | $49 | — | 84 / 100 |
| 8 | Hola PrimeСНГ | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 95% | $39 | — | 83 / 100 |
| 9 | Earn2Trade | США | Фьючерсы | нет | ограничена | базовый | 80% | $100 | — | 82 / 100 |
| 10 | Maven Trading | — | Forex/Funded | вывод | ограничена | полный | 80% | $14 | — | 82 / 100 |
| 11 | RebelsFunding | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | полный | 80% | €49 | — | 82 / 100 |
| 12 | AquaFunded | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 100% | $14 | — | 81 / 100 |
| 13 | Finotive FundingСНГ | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | €49 | — | 80 / 100 |
| 14 | Ment Funding | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | $7 | — | 80 / 100 |
| 15 | BrightFundedСНГ | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 90% | $47 | — | 78 / 100 |
| 16 | Prop Number One | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 100% | $3 | — | 78 / 100 |
| 17 | DPFunded | США | Forex/Funded | ? | ? | ? | 80% | $49 | — | 77 / 100 |
| 18 | Top One Futures | — | Фьючерсы | ввод+вывод | ограничена | базовый | 90% | $41 | — | 77 / 100 |
| 19 | DNA Funded | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $10 | — | 76 / 100 |
| 20 | HyroTrader | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | базовый | 80% | $89 | — | 76 / 100 |
| 21 | TradeDay | США | Фьючерсы | вывод | ограничена | полный | 50% | $45 | — | 76 / 100 |
| 22 | FundedFirm | — | Forex/Funded | ввод | ограничена | базовый | 100% | $5 | — | 75 / 100 |
| 23 | Alpha Capital Group | Великобритания | Forex/Funded | ввод | ограничена | ? | 90% | $49 | — | 74 / 100 |
| 24 | BuoyTrade | США | Forex/Funded | ? | ? | ? | 80% | $49 | — | 74 / 100 |
| 25 | Funding Traders | Исландия | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 90% | $159 | — | 74 / 100 |
| 26 | Top One Trader | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 90% | $49 | — | 74 / 100 |
| 27 | FTUK | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | £49 | — | 73 / 100 |
| 28 | Fintokei | — | Forex/Funded | ввод | ограничена | полный | 80% | €1 | — | 73 / 100 |
| 29 | FundedElite | Канада | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 95% | $49 | — | 73 / 100 |
| 30 | FunderProСНГ | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | $79 | — | 73 / 100 |
| 31 | Instant Funding | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $25 | — | 73 / 100 |
| 32 | SabioTrade | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $119 | — | 73 / 100 |
| 33 | Blue GuardianСНГ | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 90% | $49 | — | 72 / 100 |
| 34 | Nordic Funder | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | €100 | — | 72 / 100 |
| 35 | TradeXProp | — | Forex/Funded | ? | ? | базовый | 80% | $49 | — | 72 / 100 |
| 36 | FundingPipsСНГ | ОАЭ | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 100% | $36 | — | 71 / 100 |
| 37 | Lux Trading Firm | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 75% | £79 | — | 71 / 100 |
| 38 | My Funded Futures | США | Фьючерсы | вывод | ограничена | базовый | 90% | $49 | — | 71 / 100 |
| 39 | OneFunded | Исландия | Forex/Funded | вывод | ограничена | базовый | 90% | $6 | — | 71 / 100 |
| 40 | Traders Launch | — | Forex/Funded | ? | ? | ? | 80% | $49 | — | 71 / 100 |
| 41 | UpscaleСНГ | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | нет | 90% | $59 | — | 71 / 100 |
| 42 | V Prop Trader | США | Forex/Funded | ввод | ? | ? | 95% | $49 | — | 71 / 100 |
| 43 | Funded Trading Plus | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 100% | $119 | — | 70 / 100 |
| 44 | Spice Prop | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | полный | 85% | $49 | — | 70 / 100 |
| 45 | Trade The Pool | Исландия | Forex/Funded | ? | ограничена | полный | 70% | $49 | — | 70 / 100 |
| 46 | Breakout | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $49 | — | 69 / 100 |
| 47 | Darwinex Zero | Великобритания | Forex/Funded | нет | ? | полный | 20% | €45 | — | 69 / 100 |
| 48 | Direct Funded Trader | Канада | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | базовый | 85% | $49 | — | 69 / 100 |
| 49 | Goat Funded Trader | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 95% | $17 | — | 69 / 100 |
| 50 | Lark Funding | Канада | Forex/Funded | ввод | ограничена | базовый | 90% | $49 | — | 68 / 100 |
| 51 | SFX Funded | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | полный | 100% | $49 | — | 68 / 100 |
| 52 | Tradeify | Азербайджан | Фьючерсы | ввод | ? | ? | 90% | $49 | — | 68 / 100 |
| 53 | Wall St Funded | — | Forex/Funded | ? | ? | ? | 90% | $49 | — | 68 / 100 |
| 54 | Funded Trader MarketsСНГ | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 100% | $5 | — | 67 / 100 |
| 55 | Mubite | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | $70 | — | 67 / 100 |
| 56 | PipFarmСНГ | Кипр | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | $49 | — | 67 / 100 |
| 57 | ATFunded | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 85% | $49 | — | 66 / 100 |
| 58 | FTMO | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 90% | €89 | — | 66 / 100 |
| 59 | Sure Leverage FundingСНГ | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | ? | 80% | $49 | — | 66 / 100 |
| 60 | TexarisСНГ | — | Forex/Funded | вывод | доступна | базовый | 100% | $80 | — | 66 / 100 |
| 61 | WeMasterTrader | — | Forex/Funded | вывод | ограничена | ? | 90% | $49 | — | 66 / 100 |
| 62 | QT Funded | Исландия | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 10% | $49 | — | 65 / 100 |
| 63 | DeltaFunded | ЕС | Forex/Funded | ? | ограничена | базовый | 80% | €49 | — | 64 / 100 |
| 64 | Propr | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 80% | $25 | — | 64 / 100 |
| 65 | Bullwaves Prime | США | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | базовый | 100% | $59 | — | 63 / 100 |
| 66 | ProopCo | Сент-Люсия | Forex/Funded | ? | ? | ? | 80% | $49 | — | 63 / 100 |
| 67 | Goat Funded Futures | — | Forex/Funded | ? | ограничена | базовый | 100% | $49 | — | 62 / 100 |
| 68 | Prop NimbusСНГ | Исландия | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | базовый | 80% | $49 | — | 62 / 100 |
| 69 | OFP | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 85% | $49 | — | 61 / 100 |
| 70 | The Trading Pit | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 80% | €59 | — | 59 / 100 |
| 71 | Topstep | США | Фьючерсы | нет | ограничена | ? | 90% | $49 | — | 59 / 100 |
| 72 | Hash HedgeСНГ | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | ? | 90% | $79 | — | 58 / 100 |
| 73 | For Traders | США | Forex/Funded | ? | ? | ? | 90% | $50 | — | 52 / 100 |
| 74 | Apex Trader Funding | США | Фьючерсы | нет | ограничена | ? | 90% | $35 | — | 50 / 100 |
| 75 | FXIFY | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 90% | $49 | — | 50 / 100 |
| 76 | FundedFast | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 80% | $49 | — | 50 / 100 |
| 77 | ThinkCapital | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | полный | 90% | $49 | — | 50 / 100 |
| 78 | Hantec Trader | Великобритания | Forex/Funded | ввод+вывод | ограничена | ? | 90% | $49 | — | 48 / 100 |
| 79 | Elite Trader Funding | США | Фьючерсы | вывод | ограничена | полный | 90% | $49 | — | 46 / 100 |
| 80 | Funded Top | — | Forex/Funded | ? | ? | ? | 80% | $49 | — | 45 / 100 |
| 81 | Moneta FundedСНГ | — | Forex/Funded | ввод+вывод | доступна | полный | 85% | $49 | — | 45 / 100 |
| 82 | TopTier Trader | — | Forex/Funded | вывод | ? | базовый | 85% | $49 | — | 45 / 100 |
| 83 | The Forex FunderСНГ | США | Forex/Funded | вывод | доступна | полный | 75% | £49 | — | 43 / 100 |
| 84 | Halcyon Trader Funding | — | Forex/Funded | ввод+вывод | ? | ? | 80% | $49 | — | 41 / 100 |
Ничего не найдено — измените фильтры.
Как читать таблицу
«Крипта» — оплата челленджа и/или вывод прибыли криптовалютой. «РФ» — доступность для резидентов РФ. «Индекс PropRate» (0–100) — единственная метрика рейтинга, считается только из наших данных; сортировка по ней. Разбивка и источники — на карточке и в методологии. «Выплаты» — только наши собственные подтверждённые ончейн-выплаты из таблицы payout_verifications. Пока таких подтверждений нет ни по одной фирме — данные сторонних реестров мы не показываем. «СНГ» — фирма принимает клиентов из РФ/СНГ. Карточки проверены 19.10.2026; «?» — не подтверждено публично.