Topstep vs Apex Trader Funding: сравнение
| Параметр | Topstep | Apex Trader Funding |
|---|---|---|
| Страна | USA | USA |
| Основание | 2012 | 2021 |
| Trustpilot | 4.8 ★ | 4.7 ★ |
| Сплит | 90% | 90% |
| Челлендж | $49.0 | $35.0 |
| Макс. капитал | $150K | $300K |
Итог
Topstep выигрывает по Trustpilot (4.8 vs 4.7).
По стоимости челленджа — Topstep дороже.
Смотри полный рейтинг всех 95 проп-компаний.